株式情報 IR情報
株式の状況
2026年3月31日現在
| 発行可能株式総数 | 15,500,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 9,053,300株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主数 | 4,545名 |
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数 | 持株比率 | |
| 有限会社ジャスト | 883,100 | 9.75% |
| 田中 克尚 | 474,688 | 5.24% |
| ニチダイ従業員持株会 | 376,041 | 4.15% |
| 中棹 知子 | 282,600 | 3.12% |
| 永井 詳二 | 270,000 | 2.98% |
| 古屋 啓子 | 252,600 | 2.79% |
| 株式会社SBI証券 | 235,473 | 2.60% |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 217,600 | 2.40% |
| 高見 千秋 | 154,600 | 1.70% |
| 大阪中小企業投資育成株式会社 | 154,000 | 1.70% |
所有者別株式数分布
合計
9,053,300 株
- 個人・その他
- その他の法人
- 金融機関
- 金融商品取引業者
- 外国法人等
- 自己名義株式
| 個人・その他 | 5,918,827株 |
|---|---|
| その他の法人 | 1,903,805株 |
| 金融機関 | 568,000株 |
| 金融商品取引業者 | 379,578株 |
| 外国法人等 | 261,204株 |
| 自己名義株式 | 21,886株 |