メニュートップ
メニュートップ
2019年9月30日現在
発行可能株式総数 | 15,500,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 9,053,300株 |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 5,058名 |
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数 | 持株比率 | |
有限会社ジャスト | 885,600 | 9.78% |
田中克尚 | 477,188 | 5.27% |
ニチダイ従業員持株会 | 379,644 | 4.19% |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 328,700 | 3.63% |
中棹知子 | 282,600 | 3.12% |
古屋啓子 | 272,600 | 3.01% |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 234,300 | 2.58% |
京都中央信用金庫 | 220,000 | 2.43% |
株式会社三菱UFJ銀行 | 217,600 | 2.40% |
大阪中小企業投資育成株式会社 | 154,000 | 1.70% |
所有者別分布
所有者別株式数分布